2017
07-12
重庆工商大学2017年下半年计算机实践考场座次安排
2017年下半年计算机上机实践考场座次安排
考场:重庆工商大学启智楼80304 |
考试时间:2017年9月9日 8:30-9:30 |
准考证 | 姓名 | 课程代码 | 座位号 |
010415302967 | 周秋风 | 00052 | 1 |
010509301508 | 贺鸿宇 | 00052 | 2 |
010410401672 | 何云洪 | 00052 | 3 |
012114100059 | 刘思 | 00052 | 4 |
010417101731 | 钱宇浩 | 00052 | 5 |
011812100048 | 付英豪 | 00052 | 6 |
010408309582 | 黄双 | 00052 | 7 |
010415100089 | 傅伟 | 00052 | 8 |
012208300062 | 谭娟 | 00052 | 9 |
011316300150 | 李凯 | 00052 | 10 |
010406301749 | 宋珍 | 00052 | 11 |
010516100016 | 杨志敏 | 00052 | 12 |
010310200705 | 夏庆玲 | 00052 | 13 |
012210400094 | 陈素灵 | 00052 | 14 |
010409201402 | 聂秀梅 | 00052 | 15 |
010701200199 | 刘杉 | 00052 | 16 |
011512400141 | 龙凤玲 | 00052 | 17 |
010613300143 | 李雪 | 00052 | 18 |
010605302442 | 廖光兰 | 00052 | 19 |
012209400031 | 王霞 | 00052 | 20 |
012113300086 | 谭华 | 00052 | 21 |
010407301773 | 鄢霞 | 00052 | 22 |
010605401067 | 曾化兰 | 00052 | 23 |
011314200580 | 颜菲 | 00052 | 24 |
010213200013 | 王霜 | 00052 | 25 |
011513400004 | 李丹丹 | 00052 | 26 |
011513300616 | 张金霞 | 00052 | 27 |
010415302167 | 杨茜淋 | 00052 | 28 |
010516200953 | 慕健 | 00052 | 29 |
011313300330 | 夏雪花 | 00052 | 30 |
010512100543 | 杨梅 | 00052 | 31 |
010512301404 | 杨然 | 00052 | 32 |
010512200207 | 杨尹 | 00052 | 33 |
011311100053 | 石芳 | 00052 | 34 |
010611300446 | 苏娅 | 00052 | 35 |
011510200130 | 王世菊 | 00052 | 36 |
010512300284 | 李天亚 | 00052 | 37 |
010709400590 | 秦瑶 | 00052 | 38 |
010612300281 | 王红 | 00052 | 39 |
011314100303 | 王小荣 | 00052 | 40 |
010509100437 | 熊思艳 | 00052 | 41 |
011314100107 | 肖泽洪 | 00052 | 42 |
010611401080 | 周友富 | 00052 | 43 |
| | | |
考场:重庆工商大学启智楼80305 |
考试时间:2017年9月9日 8:30-9:30 |
准考证 | 姓名 | 课程代码 | 座位号 |
010612301468 | 徐钰 | 00019 | 1 |
010410400814 | 苟思 | 00019 | 2 |
010316300195 | 方乾容 | 00019 | 3 |
012815200002 | 余婷 | 00019 | 4 |
011317100501 | 徐杨 | 00019 | 5 |
010310400646 | 侯学英 | 00019 | 6 |
010308200040 | 荣盼 | 00019 | 7 |
020012100154 | 唐进 | 00019 | 8 |
010309300454 | 廖如蓝 | 00019 | 9 |
010012325314 | 刘会 | 00019 | 10 |
010012325324 | 赵圆圆 | 00019 | 11 |
011116301453 | 吉钢 | 00019 | 12 |
011116301457 | 张杰 | 00019 | 13 |
011311300189 | 王施蓉 | 00019 | 14 |
| | | |
考场:重庆工商大学启智楼80306 |
考试时间:2017年9月9日 8:30-9:30 |
准考证 | 姓名 | 课程代码 | 座位号 |
010412102657 | 罗科 | 00052 | 1 |
010413310343 | 易诗曼 | 00052 | 2 |
011310200222 | 樊小源 | 00052 | 3 |
010610302243 | 程琳英 | 00052 | 4 |
010615301082 | 李静 | 00052 | 5 |
010614201158 | 王燕 | 00052 | 6 |
010614301066 | 李京珊 | 00052 | 7 |
010614201174 | 邓雪 | 00052 | 8 |
010610302183 | 杨淦东 | 00052 | 9 |
010614201212 | 陈旭 | 00052 | 10 |
010615300715 | 张俊 | 00052 | 11 |
011810300210 | 张余 | 00052 | 12 |
010411308897 | 郑星 | 00052 | 13 |
010613301188 | 周静洁 | 00052 | 14 |
010615300728 | 李茂园 | 00052 | 15 |
010100111365 | 李秀珍 | 00052 | 16 |
010613301294 | 袁浩 | 00052 | 17 |
010612301339 | 王佳君 | 00052 | 18 |
010116301126 | 白悦 | 00052 | 19 |
010116100219 | 王雯婧 | 00052 | 20 |
010401305674 | 王晓庆 | 00052 | 21 |
011415301336 | 刘家瑛 | 00052 | 22 |
010407200437 | 罗兴华 | 00052 | 23 |
011716101040 | 刘冰 | 00052 | 24 |
010416301202 | 周雪 | 00052 | 25 |
011716101043 | 宋洁 | 00052 | 26 |
011716101044 | 宋炤锦 | 00052 | 27 |
010609400665 | 吴南霖 | 00052 | 28 |
011416300681 | 张明富 | 00052 | 29 |
012113300649 | 黄梅 | 00052 | 30 |
011116100694 | 冯皓 | 00052 | 31 |
010716100845 | 彭章军 | 00052 | 32 |
011116301431 | 夏梅芳 | 00052 | 33 |
010515103377 | 周晓风 | 00052 | 34 |
010416302847 | 邹成强 | 00052 | 35 |
010416302854 | 田仁爱 | 00052 | 36 |
010416302857 | 张琴 | 00052 | 37 |
010416302852 | 龚建 | 00052 | 38 |
010416302853 | 龚辉 | 00052 | 39 |
011715200543 | 张义涛 | 00052 | 40 |
011715200547 | 刘漫 | 00052 | 41 |
011316300925 | 何慧霜 | 00052 | 42 |
011316300944 | 叶破山 | 00052 | 43 |